본문 바로가기

웹 제작

2009년도 적용 SW기술자 노임단가 월 맨먼쓰(M/M) 산정 기준

2009년도 SI 에서 단가를 산정 기준이되는 SW 기술자 노임단가가 발표 되었습니다.
작년에 비해 평균 8% 정도 인상되었습니다.

실제 SI 개발업체들이 받을 수 있는 금액 일지는 모르겠습니다.


 구 분     노임단가    M/M(제경비 110% + 기술료 20%기준)
 일노임단가  월노임단가  정상가  20% DC  30% DC  40% DC
기술사 339,988 7,445,737 17,125,196 13,700,156 9,590,110 10,275,117
특급기술자 300,570 6,582,483 15,139,711 12,111,769 8,478,238 9,083,827
고급기술자 225,306 4,934,201 11,348,663 9,078,931 6,355,251 6,809,198
중급기술자 187,566 4,107,695 9,447,699 7,558,160 5,290,712 5,668,620
초급기술자 140,198 3,070,336 7,061,773 5,649,419 3,954,593 4,237,064
고급기능사 116,845 2,558,906 5,885,483 4,708,386 3,295,870 3,531,290
중급기능사 101,158 2,215,360 5,095,328 4,076,263 2,853,384 3,057,197
초급기능사 80,993 1,773,747 4,079,617 3,263,694 2,284,586 2,447,770


일노임단가에서 월노임단가는 평균 근무일 21.9일을 기준으로 했습니다.
시행은 2009년 1월 1일 부터 입니다.

제발 노임단가 기준으로 개발비용을 받았으면 좋겠고, 월 평균 노임단가 기준으로 월급도 책정 되었으면 좋겠습니다.