본문 바로가기

웹 제작

2007년 기준 SW기술자 노임단가


웹에이전시나 SI 업체는 프로젝트 단가를 산정할 때 1개월 기준 인력 투입단가로 정하여 비용을 받습니다. 이 산정 기준은 매년 말에 한국소프트웨어 산업협회에 게시되고 이를 참고하여 영업사원들이 견적을 작성하게 됩니다.

다음은 2007년 기준 SW기술자 노임 단가표이며, 2006년 평균임금을 기준으로 공표됩니다.

  노임단가 M/M (제경비 110% + 기술료 20% 기준)
일노임단가 월노임단가 정상가 20% DC 30% DC 40% DC
기술사 277,516 6,199,707 14,259,327 11,407,462 9,981,529 8,555,596
특급기술자 267,495 5,975,838 13,744,428 10,995,542 9,621,100 8,246,657
고급기술자 206,698 4,617,633 10,620,557 8,496,445 7,434,390 6,372,334
중급기술자 165,245 3,691,573 8,490,619 6,792,495 5,943,433 5,094,371
초급기술자 130,898 2,924,261 6,725,801 5,380,641 4,708,061 4,035,481
고급기능사 108,268 2,418,707 5,563,026 4,450,421 3,894,118 3,337,816
중급기능사 95,632 2,136,419 4,913,763 3,931,011 3,439,634 2,948,258
초급기능사 71,102 1,588,419 3,653,363 2,922,690 2,557,354 2,192,018
(근무일 : 22.34일 기준/ 2007년 1월 1일 시행)

대략적으로 영업사원들이 견적을 메길때 20% DC 정도로 계산하여 프로젝트 비용을 요구하나 갑은 30% or 40% 정도 제시하여 적당한 금액으로 타협을 봅니다. 을 중심 프로젝트의 경우 정상가나 그 이상의 비용을 받기도 합니다.