MS사는 라이센스 구매 이외에 임대형태의 서비스를 제공하고, 각 호스팅사에 임대로 판매할 수 있는 리셀러 권한을 제공하고 있습니다.
2~3년 사용하고 계속 윈도우OS를 업그레이드하실 생각이면 총 비용은 임대가 저렴합니다.
또한 구매에 비해 라이센스 체계가 복잡하지 않습니다.
구매시에는 CPU갯수, 웹서비스 유무, 미디어 서버 설치 유무등에 따라 라이센스 종류 및 가격이 달라지기 때문입니다.
특히 Windows 2003 Server 패키지를 1 Copy 구매한다고 해도 웹 서비스 라이센스가 주어지는 것은 아니고, External Connector라는 라이센스를 별도 구매해야 합니다. 이에 비해 MS라이센스 임대는 이런 것 구분 없이 인증과 비인증으로만 구분합니다.
인증은 Windows 내부인증 사용이나 Active Directory등을 사용해야하는 경우 필요한 임대라이센스이며 비인증은 단순 웹서비스나 어플리케이션 서비스등을 위해 필요한 라이센스입니다. VPN. RAS, File 서버등을 사용하지 않으실 경우 그냥 비인증(unauthenticated)를 이용하시면 됩니다.
Windows2003 임대 가격 비교(Windows2000 동일)
Windows 2003 Standard | Windows 2003 Enterprise | |||
비인증 | 인증 | 비인증 | 인증 | |
TT | 21,000 | 174,000 | 30,000 | 231,000 |
누리호스팅 | 22,000 | 175,000 | 30,000 | 235,000 |
너나우리 | 25,000 | 250,000 | 45,000 | 450,000 |
코리아IDC | 25,000 | 35,000 | ||
하나로호스팅 | 25,000 | 180,000 | 30,000 | 230,000 |
호스트웨이 | 30,000 | 310,000 | 45,000 | 480,000 |
스마일서브 | 30,000 | 35,000 | ||
가비아 | 30,000 | 175,000 | 35,000 | 240,000 |
후이즈 | 30,000 | 310,000 | 45,000 | 480,000 |
아이네트 | 35,000 | 45,000 | ||
인터넷제국 | 35,000 | 280,000 | 60,000 | 380,000 |
아이하트 | 36,000 | 320,000 | 56,000 | 520,000 |
MS-SQL 2005 라이센스 가격비교(MS-SQL 2000 동일)
Workgroup Edition | Standard Edition | Enterprise Edition | |
TT | 60,000 | 240,000 | 995,000 |
호스트웨이 | 70,000 | 280,000 | 1,100,000 |
너나우리 | 70,000 | 260,000 | 1,100,000 |
코리아IDC | 70,000 | 250,000 | |
누리호스팅 | 70,000 | 250,000 | 1,100,000 |
하나로호스팅 | 70,000 | 240,000 | 1,100,000 |
가비아 | 70,000 | 240,000 | 950,000 |
후이즈 | 70,000 | 260,000 | 1,100,000 |
아이네트 | 73,000 | 292,000 | 1,150,000 |
인터넷제국 | 74,000 | 295,000 | 1,150,000 |
스마일서브 | 85,000 | 250,000 | 1,100,000 |
'가격비교정보' 카테고리의 다른 글
웹사이트 운영에 있어서 관리 비용 절감 방법 (0) | 2016.10.03 |
---|---|
웹호스팅, 서버호스팅, 도메인 가격 비교 사이트 소개 (1) | 2007.08.31 |