업체명과 도메인 등록페이지 및 문의전화 |
kr도메인 종류 | 등록수수료 | 양도 ㆍ양수 수수료 |
비고 | |||
신규 | 유지 | 이전 | |||||
(주)가비아 gabia.co.kr 1544-4370 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 25,850 | 28,600 | 17,600 | 22,000 | |
개인(pe.kr) | 14,300 | 14,300 | 11,000 | 22,000 | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 25,850 | 25,850 | 17,600 | 22,000 | ||
퀵돔(영문.kr) | 25,850 | 25,850 | 17,600 | 22,000 | |||
(주)그린네트웍스 mynet.co.kr 02-2118-7777 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 16,500 | 22,000 | 16,500 | 22,000 | |
개인(pe.kr) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 22,000 | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 22,000 | 22,000 | 16,500 | 22,000 | ||
퀵돔(영문.kr) | 10,560 | 10,560 | 10,560 | - | |||
(주)닷네임코리아 dotname.co.kr 02-566-7930 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 20,350 | 19,250 | 16,940 | - | |
개인(pe.kr) | 10,780 | 10,780 | 9,790 | - | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 20,350 | 19,250 | 16,940 | - | ||
퀵돔(영문.kr) | 19,800 | 19,800 | 19,800 | - | |||
리눅스웨어(주) mailplug.co.kr 1544-9140 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 17,600 | 17,600 | 17,600 | - | |
개인(pe.kr) | 9,900 | 9,900 | 9,900 | - | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 17,600 | 17,600 | 17,600 | - | ||
퀵돔(영문.kr) | 17,600 | 17,600 | 17,600 | - | |||
㈜마이미디어DS names.co.kr 02-839-8700 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | |
개인(pe.kr) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | ||
퀵돔(영문.kr) | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | |||
메가존 hosting.co.kr 070-7011-2970 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | - | |
개인(pe.kr) | 8,800 | 8,800 | 8,800 | - | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | - | ||
퀵돔(영문.kr) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | - | |||
(주)미리내닷컴 http://www.mireene.com 02-882-5144 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 19,580 | 19,580 | 19,580 | - | |
개인(pe.kr) | 10,780 | 10,780 | 10,780 | - | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 19,580 | 19,580 | 19,580 | - | ||
퀵돔(영문.kr) | 19,580 | 19,580 | 19,580 | - | |||
블루웹 blueweb.co.kr 02-3429-1921 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 16,500 | 21,700 | 16,500 | - | |
개인(pe.kr) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | - | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 19,800 | 19,800 | 16,500 | - | ||
퀵돔(영문.kr) | 21,700 | 21,700 | 16,500 | - | |||
비아웹 viaweb.co.kr 070-7010-9110 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 44,000 | |
개인(pe.kr) | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 44,000 | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 44,000 | ||
퀵돔(영문.kr) | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 44,000 | |||
삼정데이타서비스(주) sds.co.kr 1588-6776 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | |
개인(pe.kr) | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | ||
퀵돔(영문.kr) | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | |||
아레오네트웍스 arreonetworks.com 02-6202-5828 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 33,000 | |
개인(pe.kr) | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 33,000 | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 33,000 | ||
퀵돔(영문.kr) | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 33,000 | |||
(주)아사달 asadal.com 02-2026-2000 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 22,000 | 27,500 | 22,000 | 33,000 | |
개인(pe.kr) | 16,500 | 16,500 | 11,000 | 33,000 | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 22,000 | 27,500 | 22,000 | 33,000 | ||
퀵돔(영문.kr) | 22,000 | 27,500 | 22,000 | 33,000 | |||
(주)아이네임즈 inames.co.kr 02-559-1227 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 25,850 | 28,600 | 17,600 | 55,000 | |
개인(pe.kr) | 17,600 | 17,600 | 11,000 | 55,000 | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 25,850 | 28,600 | 17,600 | 55,000 | ||
퀵돔(영문.kr) | 25,850 | 28,600 | 17,600 | 55,000 | |||
(주)아이비아이닷넷 ibi.net 02-2165-3002 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 22,000 | 22,000 | 17,600 | 22,000 | |
개인(pe.kr) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | ||
퀵돔(영문.kr) | 22,000 | 22,000 | 17,600 | 22,000 | |||
(주)엘피씨에스 web123.co.kr 02-6267-8966 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 16,500 | 16,500 | 16,500 | - | |
개인(pe.kr) | 9,900 | 9,900 | 9,900 | - | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 16,500 | 16,500 | 16,500 | - | ||
퀵돔(영문.kr) | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
(주)오늘과내일 ttpia.com 1544-1140 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 24,200 | 24,200 | 12,100 | - | |
개인(pe.kr) | 14,300 | 14,300 | 9,900 | - | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 24,200 | 24,200 | 12,100 | - | ||
퀵돔(영문.kr) | 24,200 | 24,200 | 12,100 | - | |||
(주)우호테크놀로지 R.co.kr 02-551-1511 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 28,600 | 28,600 | 28,600 | - | |
개인(pe.kr) | 28,600 | 28,600 | 28,600 | - | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 28,600 | 28,600 | 28,600 | - | ||
퀵돔(영문.kr) | 28,600 | 28,600 | 28,600 | - | |||
(주)웹티즌 quickdomain.co.kr 070-7075-0204 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 11,990 | 11,990 | 11,990 | - | |
개인(pe.kr) | 8,800 | 8,800 | 8,800 | - | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 11,990 | 11,990 | 11,990 | - | ||
퀵돔(영문.kr) | 11,990 | 11,990 | 11,990 | - | |||
(주)인터넷나야나 nayana.com 1577-7774 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | - | |
개인(pe.kr) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | - | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | - | ||
퀵돔(영문.kr) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | - | |||
(주)정보넷 jungbo.net 0707-090-0050 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 16,500 | 19,800 | 16,500 | - | |
개인(pe.kr) | 9,900 | 9,900 | 9,900 | - | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 16,500 | 19,800 | 16,500 | - | ||
퀵돔(영문.kr) | 16,500 | 19,800 | 16,500 | - | |||
좋은인터넷(주) youiwe.co.kr 02-2081-1556 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 11,000 | |
개인(pe.kr) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 11,000 | ||
퀵돔(영문.kr) | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 11,000 | |||
(주)코리아센터닷컴 www.makedomain.co.kr 02-2026-3330 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 19,800 | 19,800 | 16,400 | 33,000 | |
개인(pe.kr) | 8,800 | 8,800 | 8,800 | - | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 19,800 | 19,800 | 16,400 | 33,000 | ||
퀵돔(영문.kr) | 19,800 | 19,800 | 16,400 | 33,000 | |||
한강시스템(주) doregi.com 02-3284-2500 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 22,000 | 22,000 | 16,200 | - | |
개인(pe.kr) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | - | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 22,000 | 22,000 | 16,200 | - | ||
퀵돔(영문.kr) | 22,000 | 22,000 | 16,200 | - | |||
한국전화번호부 ktdc.co.kr 02-3274-2478 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 24,200 | 24,200 | - | - | |
개인(pe.kr) | 17,600 | 17,600 | - | - | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 24,200 | 24,200 | - | - | ||
퀵돔(영문.kr) | 28,600 | 28,600 | - | - | |||
한국정보인증(주) domainca.com 02-360-3093 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 21,000 | 21,000 | 21,000 | - | |
개인(pe.kr) | 14,300 | 14,300 | 14,300 | - | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 21,000 | 21,000 | 21,000 | - | ||
퀵돔(영문.kr) | 21,000 | 21,000 | 21,000 | - | |||
호스트센터 hostcenter.co.kr 02-6265-1132 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 12,980 | 12,980 | 12,980 | - | |
개인(pe.kr) | 10,120 | 10,120 | 10,120 | - | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 12,980 | 12,980 | 12,980 | - | ||
퀵돔(영문.kr) | 12,980 | 12,980 | 12,980 | - | |||
호스트웨이아이디씨(주) hostway.co.kr 1544-2233 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 16,500 | 16,500 | 16,500 | - | |
개인(pe.kr) | 9,900 | 9,900 | 9,900 | - | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | ||
퀵돔(영문.kr) | 15,400 | 15,400 | 15,400 | - | |||
(주)후이즈 whoisdomain.kr 02-1588-4259 |
3단계 | 기관(co.kr 등) | 25,600 | 28,600 | 28,600 | 44,000 | |
개인(pe.kr) | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 44,000 | |||
2단계 | 한글(한글.kr) | 25,600 | 28,600 | 28,600 | 44,000 | ||
퀵돔(영문.kr) | 25,600 | 28,600 | 28,600 | 44,000 |
참조링크 : http://domain.nida.or.kr/registration/agency2.jsp
'도메인' 카테고리의 다른 글
도메인 평가 스코어 확인 사이트 (0) | 2008.05.31 |
---|---|
무료네임서버를 제공하던 web123이 무료네임서버 서비스를 중단하네요. (1) | 2008.03.17 |
통큰아이 .net 도메인 3300원 행사 (1) | 2008.02.16 |
네임서버 설정 현황 및 전파 체크 (0) | 2008.02.05 |
주요 도메인 업체 가격비교 (0) | 2008.01.25 |